Hotline
Hubungi kami pada jam kerja 08.00-16.00
telp. 0335 841610 .
atau via email
bromotelecenter@gmail.com
pada hari senin s/d jumat
Jasa Kami
Kami Melayani
Jasa Setting Warnet , Mikrotik , Wifi ,
Jasa Maintanance
Anda Berminat Menggunakan
Jasa Kami call Me Now.
Menu Utama
- Kegiatan Bromo Telecenter
- Kunjungan dan agenda ASTEl
- Kegiatan Peserta PKL
- Produk UKM Kab. Probolinggo
- Kegiatan Pelatihan
- Download Katalog
- Downlaod Buku Profile Bromotc
- Free Software
- Tata cara login Hotspot BPPTI
- Download Pengajuan Pelatihan
- Artikel Teknologi
- Artikel Pendidikan
- Program Kegiatan
- Portofolio
- Laporan Dan Tugas Akhir siswa
(RUMPUT LAUT, UDANG DAN BANDENG)
ANALISA USAHA BUDIDAYA TAMBAK POLYCTULTURE
(RUMPUT LAUT, UDANG DAN BANDENG)
No | U r a I a n | Volume | Satuan (Rp) | Nilai (Rp.) | |
| 1 | Biaya Investasi | | | | |
| | * Sewa lahan 1 tahun | 1 | Ha | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | * Konstruksi tambak / pintu air | 1 | Unit | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | * Rumah jaga / gubuk | 1 | Unit | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | * Peralatan lapang | 1 | Unit | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | * Analisa tanah dan kualitas air | 1 | Paket | 750.000 | 750.000 |
| | Total biaya investasi | | | | 6.750.000 |
| 2 | Biaya Operasional | | | | |
| A | Biaya tetap | | | | |
| | * Penyusutan | | | | 250.000 |
| | * Upah tenaga ker 1 tahun | 1 | Org/bl | 150.000 | 1.800.000 |
| B | Biaya tidak tetap | | | | |
| | * Bibit rumput laut | 1.500 | Kg | 750 | 1.500.000 |
| | * Bandeng glondongan | 500 | | | |
| | * Udang tokolan | 10.000 | | | |
| | * Pupuk : - Urea | 50 | Kg | 1.300 | 65.000 |
| | - TSP | 50 | Ha | 1.700 | 85.000 |
| | - Organik | 1.000 | Kg | 75 | 375.000 |
| | * Pengolahan lahan | 1 | Ha | 400.000 | 400.000 |
| | * Ongkos paking | 300 | Biji | 1.000 | 450.000 |
| | * Karung plastik | 300 | Biji | 1.000 | 450.000 |
| | Total biaya operasional | | | | 5.375.000 |
| 3 | Pendapatan | | | | |
| | * Rumput laut 6 x panen | 9.000 | Kg | 400 | 3.600.000 |
| | * Udang SR 60% (2x panen) size 40 ekor | 300 | Kg | 30.000 | 9.000.000 |
| | * Bandeng SR 80% (2x Panen) sz 4 ekor | 200 | Kg | 7.000 | 1.400.000 |
| | Total Pendapatan | | | | 14.000.000 |
| 4 | Perhitungan laba rugi : | | | | |
| | * Profit (kg basah) = | | | | 1.025.000 |
| | Pendapatan – Biaya Operasional R/C Ratio | | | | 119 |
ANALISA USAHA DIBIDANG PETERNAKAN
Analisa Usaha Penggemukan Sapi Potong
( Per 20 ekor / Periode bln )
Out Put :
Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Total (Rp) |
| 1. Sapi bakalan (300 kg Bbh x 20 ekor) | 6.000 | Kg BBH | 18.500 | 111.000.000 |
| 2. Pakan Konsentrat (4kg x 90 hr x20 ekor) | 7.200 | kg | 700 | 5.040.000 |
| 3. Pakan hijauan (15 kg x 90 hr x 20 ekor ) | 27.000 | kg | 200 | 5.400.000 |
| 4. Tenaga kerja (2 org x 3 bln) | 60 | OB | 250.000 | 1.500.000 |
| 5. Biaya lain-lain | 20 | Ekor | 17.500 | 350.000 |
| 6. Penyusutan Kandang per 20 ekor selama 3 bulan (Rp 490.000.000,- : 40) | 40 | Kali | - | - |
JUMLAH | | | | 124.515.000 |
In Put :
Uraian | Volume | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Total (Rp) |
| 1. Penjualan sapi (390 kg Bbh x 20 ekor) | 7.800 | Kg Bbh | 18.500 | 144.300.000 |
| 2. Penjualan Kompos (7 kg x 20 ekor x 90 hr) | 12.600 | Kg | 400 | 5.040.000 |
JUMLAH | | | | 149.340.000 |
Rugi / Laba :
1. Input : Rp. 149.340.000,-
2. Output : Rp. 124.515.000,-
Rp. 24.825.000,-
B/C Ratio = 0,20 Artinya usaha ini memberikan hasil 0,20 kali modal yang dibutuhkan
ROI = 19,94 Artinya setiap modal yang dikeluarkan sebesar Rp 100,-
Akan memperoleh keuntungan bersih 19,94,
Modal akan kembali setelah 5 periode penggemukan (1 tahun 3 bulan)
ANALISA USAHA AYAM POTONG
A. BIAYA OPERASIONAL
- Sekam 150 sak x Rp. 2.000 Rp. 300.000
- Minyak tanah 220 Lt x Rp. 2.500 Rp. 550.000
- Listrik Rp. 150.000
- Sewa Kandang Rp. 300/ek x 5000 ek Rp. 1.500.000
- Tenaga kerja Rp. 200/ek x 5000 ek Rp. 1.000.000
- Lain-lain Rp. 200.000
Total Biaya Operasional Rp. 3.700.000
B. ANALISA PEMELIHARAAN
- Jumlah ayam : 5.000 Ekor
- Kematian 5% : 250 Ekor
- Jumlah Panen : 4.750 Ekor
- Total Berat Panen : 8.550 kg (Rata-rata 1.80 Kg/Ek)
- Total Pekan : 15.000 Kg
- FCR : 1.754
C. MODAL SARANA PRODUKSI
- DOC 5000 Ek x Rp. 2.500 Rp. 12.500.000
- Pakan Starter 10000 Kg x Rp. 2.800 Rp. 28.000.000
- Pakan Finisher 5000 Kg x Rp. 2.700 Rp. 13.500.000
- OVK 5000 Ek x Rp. 250 Rp. 1.250.000
Total Modal Sarana Produksi Rp. 55.250.000
D. HASIL PRODUKSI
- Penjual Ayam 8550 Kg x Rp. 7.500 Rp. 64.125.000
- Jualan Sak 250 buah x Rp. 1.000 Rp. 250.000
Total Hasil Produksi Rp. 64.575.000
E. R/L : Total Hasil Produksi – (Total Biaya Operasional + Total Modal Sarana Produksi)
R/L 5.625.000
B/C Ratio = Total Hasil Produksi – (Total Biaya Operasional + Total Modal Sarana Produksi)
B/C Ratio = 1.10 Artinya usaha ini memberikan hasil 1.1 kali modal yang dibutuhkan

0 komentar:
Posting Komentar